2026年4月1日現在
法人名 | RSM清和監査法人 |
設立年月日 | 2004年3月30日 |
資本金 | 43,000千円 |
関与会社 | 合計 | 230社 (内、非監査業務(上場4社、非上場81社)) |
金融商品取引法及び会社法監査 | 31社 | |
会社法監査 | 32社 | |
学校法人監査 | 4法人 | |
社会福祉法人監査(任意含む) | 11法人 | |
その他(非監査業務含む) | 152社(内、IPO 29社) |
人員構成 | 合計 | 209名 |
パートナー | 24名 | |
専門職員(公認会計士) | 86名 | |
専門職員(公認会計士試験合格者等) | 19名 | |
専門職員(USCPA・CISA等) | 15名 | |
研修生・その他 | 7名 | |
監査アシスタント・事務職員 | 25名 | |
非常勤職員 | 33名 |
法人案内 | RSM清和監査法人のご紹介(PDF) | 監査品質に関する報告書 |
事務所 | 東京事務所 |
〒102-0072 | |
東京都千代田区飯田橋1-3-2 曙杉館4階 | |
FAX:03-3263-3600 | |
アクセス | |
● 東京メトロ半蔵門線・都営新宿線 「九段下」駅3a出口より徒歩4分 | |
● 東京メトロ東西線「九段下」駅7番出口より徒歩3分 |
事務所 | 神戸事務所 |
〒650-0024 | |
兵庫県神戸市中央区海岸通8 | |
神港ビルヂング1階 | |
FAX:078-333-1600 | |
アクセス | |
● JR・阪急・阪神「三宮」駅西口より徒歩8分 | |
● JR・阪神「元町」駅東口より徒歩7分 |
パートナー法人 | RSM清和コンサルティング株式会社 |
RSM汐留パートナーズ株式会社 |