Se actualizan las bases específicas para bebidas, grasas, lubricantes del Impuesto Específico Interno para el año 2023
Mediante el Decreto N°411/022 publicado el 03/01/2023 se actualizan los montos fijos por unidad enajenada para el año 2023.
| Numeral | Bienes | Base espeífica por litro |
| 1) | Champagne | $ 297,82 |
| Vermouth | $ 148,98 | |
| Otros | $ 223,40 | |
| 4) | Whisky | $ 218,10 |
| Grapas, cañas y amargas | $ 143,11 | |
| Otros hasta 5% Vol. | $ 165,87 | |
| Demás bienes | $ 222,40 | |
| 5) | Cervezas sin alcohol | $ 85,71 |
| Demás cervezas | $ 89,16 | |
| 6) | Aguas minerales y sodas | $ 22,18 |
| Jugo de frutas recién obtenidos, jugos restaurados a base de jugos concentrados, y néctares con un contenido mínimo de 50% de jugo de fruta | $ 34,92 | |
| Base jugo de frutas con gasificación inferior a 5,5 gramos por litro (envase descartable) y 4,3 gramos por litro (envase retornable) | $ 34,92 | |
| Demás base jugo de fruta | $ 38,35 | |
| Alimentos líquidos | $ 34,92 | |
| 7) | Maltas | $ 61,25 |
| Jugos de frutas recién obtenidos, jugos restaurados a base de jugos concertados, y néctares con un contenido mínimo de 50% de jugo de fruta | $ 34,92 | |
| Base jugo de frutas con gasificación inferior a 5,5 gramos por litro (envase descartable) y 4,3 gramos por litro (envase retornable) | $ 34,92 | |
| Demás base jugo de fruta | $ 38,35 | |
| Alimentos líquidos | $ 34,92 | |
| Energizantes | $ 61,25 | |
| Concentrados sólidos | $ 2,24 | |
| Demás bienes | $ 38,35 | |
| 16) | Amargos | $ 106,05 |
Para los concentrados sólidos se tomará en cuenta el rendimiento de bebida elaborada.
Para las grasas y lubricantes se fijan las siguientes bases específicas, tasas e impuestos por unidad física enajenada:
| Numeral | Bienes | Unidad Física | Base específica | Tasa | Impuesto |
| 12) | Lubricantes | 1 litro | $ 136,82 | 39% | |
| Grasas | 1 kilo | $ 178,75 | 39% | ||
| 13) | Lubricantes | 1 litro | $ 136,82 | ||
| Grasas | 1 kilo | $ 178,75 |
Para otras presentaciones, el Impuesto se determinará proporcionalmente.