De nieuwe lijst van de top 30 Accountantskantoren is verschenen. RSM is met 25% de grootste groeier in omzet ten opzichte van de concurrentie en steeg in de lijst van plek 24 naar plek 20.  Een zeer mooi resultaat voor RSM Netherlands! 

De top 4 wordt gedomineerd door de Big Four, met een marktaandeel van zo'n 68% in de gehele top 30. De gemiddelde groei komt voor de Big Four uit op 6,5%, voor de overige kantoren ligt dit op 5,2%.
 

 

Ranking 2017 Kantoornaam 2017 of 2016/2017 2016 of 2015/2016
    omzet* fte’s omzet/fte** omzet fte’s omzet/fte**
1 Deloitte1 896,8 5.285 169,7 814,0 5.047 161,3
2 EY2 796,0 4.287 185,7 727,0  4.029 180,4
3 PwC2 767,0  4.594 167,0 744,1   4.440 167,6
4 KPMG3 622,0  3.850 161,6 608,0   3.823 159,1
5 BDO 274,6 2.406 114,1 249,9   2.207 113,2
6 Flynth 128,2  1.195 107,2 129,0    1.177 109,6
7 Baker Tilly Berk 99,4 719 138,2 88,2      656 134,5
8 Acconavm7 87,4    794 110,1 93,8      904 103,7
9 Mazars5 87,1 662 131,5 82,0      600 136,6
10 Alfa 78,4 775 101,2 73,9        751 98,4
11 De Jong & Laan 64,5 528 122,2 62,7       532 117,9
12 ABAB7 57,8 614   94,1 57,1        610 93,6
13 Grant Thornton 53,0 387,8 136,7 48,6        365 133,2
14 DRV 49,5 450,2 110,0 46,5        406 114,5
15 Countus 43,9 423 103,8 43,5        447 97,3
16 Crowe Horwath Foederer 43,8 361 121,3 41,4        327 126,6
17 MTH 37,0 337 109,8 37,0        337 109,8
18 Witlox Van den Boomen6 33,7 275 122,5 34,5        277 124,5
19 Schipper Groep 33,4 303 110,2 32,0        293 109,2
20 RSM Netherlands 32,0 223 143,5 25,6        205 124,9
21 Van Oers 30,4 270 112,6 29,2         250 117,0
22 KroeseWevers 28,3 229 123,6 26,7         225 118,6
23 HLB Van Daal & Partners 27,3 217 125,8 26,9         222 121,0
24 Koenen en Co 27,3 229 119,3 25,7          215 119,5
25 CROP 24,4 210 116,2 22,8          190 119,7
26 Visser & Visser 24,0 203,8 117,8 21,4          194 110,1
27 PKF Wallast 22,5 159,7 140,9 21,1          140 151,3
28 Verstegen7 21,0 126 166,7 19,5          111 175,7
29 Ruitenburg 20,3 157 129,1 19,5         159 122,8
30 Bol 17,6 130 135,4 16,8         125 134,7
               
Totalen (omzet / fte is gemiddeld gerealiseerd) 4528,5   30.401 149,0 4268,4   29.263 145,9

 

Bron: Accountancy Vanmorgen